| ชื่อแบรนด์: | CHORA |
| เลขรุ่น: | CSH8005-2 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 30000 ตารางเมตร |
3หน้าที่:
ทนต่อกรด ทนต่อเชื้อแบคทีเรีย ทนต่อความร้อน ทนต่อการสลาย
| รุ่น | กระเบื้องโพรเซลิน CSH8005-2 | |||||
| ชื่อ: | Chora กระเบื้องโพรเซลิน | |||||
| วัสดุ | กระเบื้องโปรเซลิน | |||||
| ความละเอียด | สีบอลบี้ ผิวแมท ดับน้ําน้อย ใช้สําหรับโต๊ะบนโต๊ะครัว ผนังในและนอก | |||||
| ความหนา | 15 มม. | |||||
| ความแตกต่างของสี | V4 ความแตกต่างที่สําคัญ (ความแตกต่างของสีภายในแต่ละกระเบื้อง) | |||||
| ความต้านทานต่อการบด | 6 - การจราจรทางการค้าที่สําคัญ | |||||
| หน้าที่ | ทนต่อสารเคมี และ ทนต่อ Frost ทนต่อกรด ทนต่อแบคทีเรีย | |||||
| การใช้งาน | ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น สําหรับพื้น, สํานักงาน, ร้านกาแฟ, โรงแรม, คลับเฮาส์ เป็นต้น สําหรับผนัง | |||||
| การบรรจุ | กล่องกระดาษธรรมดา และพัลเลตไม้ | |||||
| ขนาด ((มม) | PC/ctn | M2/ctn | กิโลกรัม/ctn | Ctn/พอลเล็ต | ||
| 800x2600 (32'x104') | 1 | 2.08 | 72 | 35 | ||
| ชื่อแบรนด์ | โครา | |||||
| สถานที่กําเนิด: | โฟชาน จีน | |||||
| การรับรอง: | CE,3C,ISO,GMC ใบรับรองการจดทะเบียน รายงานการตรวจสอบ | |||||
| บริการ OEM/ODM: | ใช่ | |||||
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ถ้าสินค้าอยู่ในสต๊อกแล้ว หลังจากได้รับเงินยืนยัน 7 วัน ถ้าต้องการจัดสินค้าแล้วต้องได้รับเงินยืนยัน 25 วัน | |||||
| เปิด Port: | ท่าเรือโฟชาน | |||||
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 21000 / วัน, 630000 / เดือน, 7560000 / ปี | |||||
| MOQ: | 1 พาเล็ต / 72.8m2 | |||||
| เงื่อนไขการชําระเงิน | L/C ที่มองเห็นได้ไม่ถอยหลัง T/T | |||||
4ข้อมูลพื้นฐาน:
ขนาดมาตรฐาน: 800x2600mm
ความหนา: 15 มิลลิเมตร
ประเภทกระเบื้อง: Chora Tile
วัสดุ: เซรามิก
อัตราการดูดซึม: ต่ํากว่า 0.20%
ขนาด: 800x2600 มม.
ความหนา: 15 มิลลิเมตร
6ภาพ:
ครับ
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | CHORA |
| เลขรุ่น: | CSH8005-2 |
| ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 3 ชิ้น/2.16 ตารางเมตร/26 กก./กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
3หน้าที่:
ทนต่อกรด ทนต่อเชื้อแบคทีเรีย ทนต่อความร้อน ทนต่อการสลาย
| รุ่น | กระเบื้องโพรเซลิน CSH8005-2 | |||||
| ชื่อ: | Chora กระเบื้องโพรเซลิน | |||||
| วัสดุ | กระเบื้องโปรเซลิน | |||||
| ความละเอียด | สีบอลบี้ ผิวแมท ดับน้ําน้อย ใช้สําหรับโต๊ะบนโต๊ะครัว ผนังในและนอก | |||||
| ความหนา | 15 มม. | |||||
| ความแตกต่างของสี | V4 ความแตกต่างที่สําคัญ (ความแตกต่างของสีภายในแต่ละกระเบื้อง) | |||||
| ความต้านทานต่อการบด | 6 - การจราจรทางการค้าที่สําคัญ | |||||
| หน้าที่ | ทนต่อสารเคมี และ ทนต่อ Frost ทนต่อกรด ทนต่อแบคทีเรีย | |||||
| การใช้งาน | ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น สําหรับพื้น, สํานักงาน, ร้านกาแฟ, โรงแรม, คลับเฮาส์ เป็นต้น สําหรับผนัง | |||||
| การบรรจุ | กล่องกระดาษธรรมดา และพัลเลตไม้ | |||||
| ขนาด ((มม) | PC/ctn | M2/ctn | กิโลกรัม/ctn | Ctn/พอลเล็ต | ||
| 800x2600 (32'x104') | 1 | 2.08 | 72 | 35 | ||
| ชื่อแบรนด์ | โครา | |||||
| สถานที่กําเนิด: | โฟชาน จีน | |||||
| การรับรอง: | CE,3C,ISO,GMC ใบรับรองการจดทะเบียน รายงานการตรวจสอบ | |||||
| บริการ OEM/ODM: | ใช่ | |||||
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | ถ้าสินค้าอยู่ในสต๊อกแล้ว หลังจากได้รับเงินยืนยัน 7 วัน ถ้าต้องการจัดสินค้าแล้วต้องได้รับเงินยืนยัน 25 วัน | |||||
| เปิด Port: | ท่าเรือโฟชาน | |||||
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 21000 / วัน, 630000 / เดือน, 7560000 / ปี | |||||
| MOQ: | 1 พาเล็ต / 72.8m2 | |||||
| เงื่อนไขการชําระเงิน | L/C ที่มองเห็นได้ไม่ถอยหลัง T/T | |||||
4ข้อมูลพื้นฐาน:
ขนาดมาตรฐาน: 800x2600mm
ความหนา: 15 มิลลิเมตร
ประเภทกระเบื้อง: Chora Tile
วัสดุ: เซรามิก
อัตราการดูดซึม: ต่ํากว่า 0.20%
ขนาด: 800x2600 มม.
ความหนา: 15 มิลลิเมตร
6ภาพ:
ครับ
![]()
![]()