ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000 ตารางเมตร |
แบบอย่าง | 1LTA48T006PA | |||
ชื่อ: | กระเบื้องบุผนังสีเบจ | |||
รวมส่วนประกอบ | พอร์ซเลนผนังกระเบื้อง | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | ซีรีส์พอร์ซเลนที่เข้าชุดกับตัวเคลือบ สร้างลุคของหินอ่อนขึ้นมาใหม่ | |||
ขนาดสินค้า | 400*800 มม. | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | 2 พื้นผิวที่แตกต่างกัน : ขัดเงา ด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี 9 การผสมผสานพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 4 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
400x800 | 6 | 1.92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
รูปภาพ:
ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | 1LTA48T006PA |
ขั้นต่ำ: | 100 ตารางเมตร |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 6 ชิ้น/1.92 ตารางเมตร/35 กก./กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
แบบอย่าง | 1LTA48T006PA | |||
ชื่อ: | กระเบื้องบุผนังสีเบจ | |||
รวมส่วนประกอบ | พอร์ซเลนผนังกระเบื้อง | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | ซีรีส์พอร์ซเลนที่เข้าชุดกับตัวเคลือบ สร้างลุคของหินอ่อนขึ้นมาใหม่ | |||
ขนาดสินค้า | 400*800 มม. | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | 2 พื้นผิวที่แตกต่างกัน : ขัดเงา ด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี 9 การผสมผสานพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 4 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
400x800 | 6 | 1.92 | 35 | 810 |
200x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
400x800 | 12 | 1.92 | 35 | 810 |
รูปภาพ: