ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | CFS1631 |
ขั้นต่ำ: | 100ตรม |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 21000SQM/วัน |
ขายร้อนสีเบจสีซีเมนต์กระเบื้องชนบท, พื้นห้องอาบน้ำ, กระเบื้องห้องน้ำพอร์ซเลน600x600
แบบอย่าง | กระเบื้องซีเมนต์สีเบจ FS1631 | |||
ชื่อ: | สีเบจสีซีเมนต์กระเบื้องชนบทพรมปูพื้นอาบน้ำ600x600 | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | กระเบื้องซีเมนต์ เช่นธรรมชาติ ซีเมนต์เนื้อพอร์ซเลน ชนบท กระเบื้อง ลื่น ใช้ในประตูห้องน้ำพื้นและผนังห้องอาบน้ำ พื้นห้องครัว และผนัง และไฟสถาน ect | |||
ขนาดสินค้า | 24 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | R10 เคลือบด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบปูนซีเมนต์ | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | รูปแบบ V2 เล็กน้อย | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 6 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |
ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | CFS1631 |
ขั้นต่ำ: | 100ตรม |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | โดยกล่องและพาเลท 40ctns/พาเลท 20pallets/800ctns/1152sqm/20' |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ขายร้อนสีเบจสีซีเมนต์กระเบื้องชนบท, พื้นห้องอาบน้ำ, กระเบื้องห้องน้ำพอร์ซเลน600x600
แบบอย่าง | กระเบื้องซีเมนต์สีเบจ FS1631 | |||
ชื่อ: | สีเบจสีซีเมนต์กระเบื้องชนบทพรมปูพื้นอาบน้ำ600x600 | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | กระเบื้องซีเมนต์ เช่นธรรมชาติ ซีเมนต์เนื้อพอร์ซเลน ชนบท กระเบื้อง ลื่น ใช้ในประตูห้องน้ำพื้นและผนังห้องอาบน้ำ พื้นห้องครัว และผนัง และไฟสถาน ect | |||
ขนาดสินค้า | 24 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | R10 เคลือบด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบปูนซีเมนต์ | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | รูปแบบ V2 เล็กน้อย | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 6 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x600 12x24 | 8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
300x300 12x12 | 11 | 1 | 23.3 | 1180 |