![]() |
ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | CF86A41 |
ขั้นต่ำ: | 100ตรม |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 21000SQM/วัน |
หรูหราสีขาวผิวทารก carrara สีขาวหินอ่อนประดิษฐ์ห้องครัว 24 "x 24" กระเบื้องบุผนัง
แบบอย่าง | Carrara ขาว FP86A41 600x600 กระเบื้อง | |||
ชื่อ: | กระเบื้องหินอ่อน carrara สีขาว honed 12x24 พอร์ซเลนกระเบื้อง | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | Carrara super white คือซีรีย์พอร์ซเลนเคลือบเข้ากับร่างกาย สร้างลุคของหินอ่อน Carrara ขึ้นมาใหม่ | |||
ขนาดสินค้า | 24 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | 2 พื้นผิวที่แตกต่างกัน : ขัดเงา ด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี 11 การผสมผสานพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | ซุปเปอร์ไวท์ 70 ความขาว | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 4 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | CHORA |
Model Number: | CF86A41 |
ขั้นต่ำ: | 100ตรม |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | โดยกล่องและพาเลท, พาเลทขนาด110x110ซม. , 40ctns/พาเลท, 20พาเลท/1152ตรม/20' |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
หรูหราสีขาวผิวทารก carrara สีขาวหินอ่อนประดิษฐ์ห้องครัว 24 "x 24" กระเบื้องบุผนัง
แบบอย่าง | Carrara ขาว FP86A41 600x600 กระเบื้อง | |||
ชื่อ: | กระเบื้องหินอ่อน carrara สีขาว honed 12x24 พอร์ซเลนกระเบื้อง | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | Carrara super white คือซีรีย์พอร์ซเลนเคลือบเข้ากับร่างกาย สร้างลุคของหินอ่อน Carrara ขึ้นมาใหม่ | |||
ขนาดสินค้า | 24 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | 2 พื้นผิวที่แตกต่างกัน : ขัดเงา ด้าน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี 11 การผสมผสานพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | ซุปเปอร์ไวท์ 70 ความขาว | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 4 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |