![]() |
ชื่อแบรนด์: | Chora |
Model Number: | OF109651 |
ขั้นต่ำ: | 100 |
ราคา: | negotiable |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 21000SQM/วัน |
ราคาที่ดีที่สุดขายร้อนไม้ดิจิตอลดูพื้นบ้าน900*600mmกระเบื้องปูพื้นพอร์ซเลน
แบบอย่าง | กระเบื้องไม้ เบจ F109651 | |||
ชื่อ: | กระเบื้องพอร์ซเลน พื้นไม้ดู กระเบื้อง900x600 | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | กระเบื้องไม้เลียนแบบกระเบื้องพอร์ซเลนเนื้อไม้ คล้ายกับไม้ แต่ความแข็ง ความมันวาว และความทนทานนั้นหาที่เปรียบไม่ได้กับไม้ใดๆ แต่มีความสง่างามของวัสดุไม้สูง เหมาะสำหรับการตกแต่งโครงการขนาดใหญ่ | |||
ขนาดสินค้า | 36 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | แมตต์แบน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี การผสมพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 6 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
900x600 36x24 | 3 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | Chora |
Model Number: | OF109651 |
ขั้นต่ำ: | 100 |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | 30ctns/พาเลท, 20พาเลท/600ctns/972ตรม/20' |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
ราคาที่ดีที่สุดขายร้อนไม้ดิจิตอลดูพื้นบ้าน900*600mmกระเบื้องปูพื้นพอร์ซเลน
แบบอย่าง | กระเบื้องไม้ เบจ F109651 | |||
ชื่อ: | กระเบื้องพอร์ซเลน พื้นไม้ดู กระเบื้อง900x600 | |||
รวมส่วนประกอบ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
วัสดุ | กระเบื้องพอร์ซเลน | |||
คำอธิบาย | กระเบื้องไม้เลียนแบบกระเบื้องพอร์ซเลนเนื้อไม้ คล้ายกับไม้ แต่ความแข็ง ความมันวาว และความทนทานนั้นหาที่เปรียบไม่ได้กับไม้ใดๆ แต่มีความสง่างามของวัสดุไม้สูง เหมาะสำหรับการตกแต่งโครงการขนาดใหญ่ | |||
ขนาดสินค้า | 36 x 24 x 0.4 นิ้ว | |||
ความหนา | 10mm | |||
เสร็จสิ้น | แมตต์แบน | |||
ลวดลาย | การออกแบบดั้งเดิมของอิตาลี การผสมพื้นผิวที่แตกต่างกัน | |||
สี | สีเบจ | |||
รูปแบบเฉดสี | V4-รูปแบบที่สำคัญ (รูปแบบสีภายในแต่ละไทล์ ) | |||
อัตราการดูดซึม | <0.2% | |||
ทนต่อการขัดถู | 6 - การค้าขายมาก | |||
การทำงาน | ทนต่อสารเคมีและความเย็นจัด, ทนกรด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ฉนวนกันความร้อน, ทนต่อการสึกหรอ | |||
การใช้งาน | ใช้ทาพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร | |||
บรรจุภัณฑ์ | กล่องมาตรฐานและพาเลทไม้ | |||
ขนาด (มม.) | ชิ้น / กล่อง | M2/กล่อง | Kg/ctn | กล่อง/20' |
900x600 36x24 | 3 | 1.62 | 42 | 660 |
900x300 36x12 | 6 | 1.62 | 42 | 660 |
900x200 36x8 | 9 | 1.62 | 42 | 660 |
900x150 36x6 | 12 | 1.62 | 42 | 660 |